
博众精工6月17日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量90.50万股,成交金额5688.88万元。成交价格均为62.86元,相对今日收盘价折价9.99%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在10笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2043.00万元,净买入2043.00万元。

进一步统计,近3个月内该股累计发生101笔大宗交易,合计成交金额为4.50亿元。
证券时报·数据宝统计显示,博众精工今日收盘价为69.84元,上涨2.89%,日换手率为2.84%,成交额为8.82亿元,全天主力资金净流入3998.87万元,近5日该股累计上涨5.98%,近5日资金合计净流入2421.89万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.18亿元,近5日增加524.54万元,增幅为0.65%。
元股证券:ygzq.hk
据天眼查APP显示,博众精工科技股份有限公司成立于2006年09月22日,注册资本44664.7765万人民币。(数据宝)
6月17日博众精工大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 | 867.47 | 62.86 | -9.99 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 13.80 | 867.47 | 62.86 | -9.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 11.00 | 691.46 | 62.86 | -9.99 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 11.00 | 691.46 | 62.86 | -9.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 8.40 | 528.02 | 62.86 | -9.99 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3.25 | 204.30 | 62.86 | -9.99 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)配资辅助工具
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

风控专栏:证券开户在情绪反复的盘整期里的回撤控制近期,在中华区股市的短线情绪起伏明显的阶段中,围绕“证券开户”的话题再度
2026-02-10
数据视角:当前阶段实盘配资平台与投资行为实践路径近期,在全球资本市场的宽幅震荡周期中,围绕“实盘配资平台”的话题再度升温
2025-12-31
港股市场在当前震荡市环境里中实盘配资平台的风控体系机会与挑战近期,在亚太股市的热点快速轮动时期中,围绕“实盘配资平台”的
2025-12-03
过去三年A股市场在震荡市环境中中股票杠杆的合规边界阶段性观察近期,在亚太股市的存量博弈格局中,围绕“股票杠杆”的话题再度
2025-12-06
A股市场在当前热点快速轮动时期里中股票杠杆的风险管理实践路径近期,在港股市场的存量博弈格局中,围绕“股票杠杆”的话题再度
2025-11-25